TREKKING & TOUR ROUTEN
Beste Reisezeit |
Mai - Oktober für Touren und Treks in den tieferen Lagen |
Juni - September für Treks in den höheren Lagen |
Mittlere Temperaturen im Sommer |
Khardung-La |
max. 15°C - min. -8°C |
Nubra Valley | max. 28°C - min. 14°C | |
Pangong / Changtang | max. 18°C - min. 5°C | |
Tso Moriri / Rumtse | max. 19°C - min. 5°C | |
Aryan Valley | max. 30° - min. 15°C | |
Bekleidung | Baumwolle | |
Mittlere Temperaturen im Winter | Khardung-La | max. -25°C - min. -50°C |
Nubra Valley | max. -3°C - min. -15°C | |
Pangong / Changtang | max. -12°C - min. -25°C | |
Tso Moriri / Rumtse | max. -12°C - min. -27°C | |
Aryan Valley | max. -5°C - min. -18°C | |
Bekleidung | Wolle | |
|
||
Jährliche Niederschlagsmenge |
120-150mm (6") Ladakh ist nicht vom Monsun betroffen |