MONASTERY FESTIVALS OF LADAKH 2025
FESTIVAL CALENDAR 2025
MONASTERY MONASTÈRE KLOSTER MONASTERO |
NAME OF FESTIVAL NOM DU FESTIVAL NAME DES FESTES NOME DEL FESTIVAL |
2025 | ||
Spituk | Gustor | JANUARY 27-28 | ||
Leh, Likir, Diskit | Dosmochey | FEB 26-27 | ||
Nubra (Yarma) | Yargon Tungshak | NA | ||
Stok | Guru Tse-Chu | FEB 9-10 | ||
Matho | Nagrang | FEB 13-14 | ||
Lower Ladakh | Apricot Blossom Festival | APRIL 7 approx. | ||
Sindhu Ghat, Shey | Indus River Festival | NA | ||
Shey | Shey Dool Lo | NA | ||
Lamayuru | Drigung Snake Year Teaching | MAY 27-31 | ||
Saka Dawa | Buddha Purnima | JUNE 11 | ||
Lamayuru | Yuru-Kabgyat | JUNE 22-23 | ||
Nubra Valley, Sumoor | Silk Route Festival | NA | ||
Hemis | Guru Tse-Chu | JULY 5-6 | ||
Shachukul Gompa | Gustor | JULY 12-13 | ||
Stongdey, Zanskar | Gustor | JULY 12-13 | ||
Nubra Valley, Hundar | Sand Dune Festival | NA | ||
Phyang | Tsedup | JULY 22-23 | ||
Karsha, Zanskar | Gustor | JULY 22-23 | ||
H.H. 14th Dalai Lama | Birthday at Jivetsal | JULY 6 | ||
Korzok, Tsomoriri | Gustor | JULY 27-28 | ||
Shagaran, Chuchot | Ladakh Polo Festival | JULY 11-17 | ||
Thak-Thok | Sakti Tse-Chu | AUGUST 4-5 | ||
Tserkarmo | Gustor | AUGUST 9 | ||
Sani, Zanskar | Nasjal | AUGUST 8-9 | ||
Aryan Valley | Aryan Festival | NA | ||
Leh | Ladakh Festival | NA | ||
Nyoma | Gustor | NA | ||
Diskit, Nubra | Gustor | OCTOBER 19-20 | ||
Chemde | Wanchuk | NOVEMBER 17-18 | ||
Thiksey | Gustor | NOVEMBER 8-9 | ||
All Ladakh | Galdan Namchot | DECEMBER 14 | ||
All Ladakh |
Ladakhi Losar (New Year) |
DECEMBER 20 |
![Mandala Offering](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=567x10000:format=jpg/path/sd0ec2ac8818fe1ad/image/i53a57b81c02d9ee2/version/1510518859/mandala-offering.jpg)
![](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=567x10000:format=jpg/path/sd0ec2ac8818fe1ad/image/ib0b627d780b0ffd0/version/1557746332/image.jpg)
ARYAN FESTIVAL:
CHAM DANCES AT MONASTIC FESTIVALS:
TEACHINGS ABOUT TIBETAN BUDDHISM:
![](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=567x10000:format=jpg/path/sd0ec2ac8818fe1ad/image/i2f5135c406abbeb8/version/1557746307/image.jpg)